| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV埃因霍温 | 27 | 22 | 3 | 2 | +52 | 69 | WWWDW |
| 2 | 费耶诺德 | 27 | 20 | 4 | 3 | +38 | 64 | WWLWD |
| 3 | 阿贾克斯 | 27 | 18 | 6 | 3 | +31 | 60 | WDWWW |
| 4 | 特温特 | 27 | 16 | 5 | 6 | +22 | 53 | WLWDW |
| 5 | 阿尔克马尔 | 27 | 15 | 7 | 5 | +19 | 52 | DWWLW |
| 6 | 乌得勒支 | 27 | 14 | 6 | 7 | +9 | 48 | WDLWD |
| 7 | 奈梅亨 | 27 | 12 | 8 | 7 | +8 | 44 | WDWLD |
| 8 | 前进之鹰 | 27 | 10 | 10 | 7 | +3 | 40 | DLWDW |
| 9 | 海伦芬 | 27 | 10 | 6 | 11 | -2 | 36 | LWDWL |
| 10 | 福图纳锡塔德 | 27 | 9 | 7 | 11 | -7 | 34 | DLWLD |
| 11 | 瓦尔维克 | 27 | 9 | 6 | 12 | -9 | 33 | LWDLW |
| 12 | 兹沃勒 | 27 | 8 | 7 | 12 | -10 | 31 | DLWLD |
| 13 | 阿尔梅勒城 | 27 | 7 | 8 | 12 | -15 | 29 | LWDLW |
| 14 | 维特斯 | 27 | 6 | 6 | 15 | -18 | 24 | LLDWL |
| 15 | 鹿特丹斯巴达 | 27 | 6 | 5 | 16 | -21 | 23 | LDLWL |
| 16 | 埃门 | 27 | 5 | 7 | 15 | -24 | 22 | DLLDW |
| 17 | 坎布尔 | 27 | 5 | 5 | 17 | -30 | 20 | LLDLW |
| 18 | 福伦丹 | 27 | 3 | 5 | 19 | -42 | 14 | LLDLL |
卢卡·德容 (PSV) – 24球
圣地亚哥·希门尼斯 (费耶诺德) – 21球
乔伊·费尔曼 (PSV) – 13助攻
贾斯汀·比洛 (阿贾克斯) – 11零封
PSV 开局13连胜
荷兰足球甲级联赛(Eredivisie)共18支球队,进行双循环共34轮。积分榜决定欧冠、欧协联资格及降级名额。本赛季PSV埃因霍温强势领跑,费耶诺德与阿贾克斯紧追不舍。降级区竞争激烈,福伦丹、坎布尔等队为保级而战。荷甲以进攻开放、青训出色闻名,场均进球数常年位居欧洲前列。
▲ 阿贾克斯、PSV、费耶诺德三强争霸,本赛季特温特、阿尔克马尔扮演搅局者。升级热门与青年才俊汇聚,荷甲每一轮都不乏进球盛宴。